行業地位 |
頒發單位 |
|
國家規劃布局內重點軟件企業(2011~2012年度) | 國家發展和改革委員會、工業和信息化部、財政部、商務部、國家稅務總局 | |
國家火炬計劃軟件產業基地骨幹企業(2014年度) | 科學技術部火炬高技術產業開發中心 | |
國家火炬計劃重點高新技術企業(2011年度) | 科學技術部火炬高技術產業開發中心 | |
國家火炬計劃軟件產業基地十周年優秀軟件企業(2005年度) | 中華人民共和國科學技術部 | |
全國信息產業係統先進集體(2003年度) | 國家人事部和信息產業部 | |
中國軟件收入規模前100家企業中排第35名(2006年度) | 信息產業部經濟體製改革與經濟運行司 | |
中國軟件業務收入前100家企業(2007~2014年度) | 工業和信息化部、信息產業部經濟體製改革與經濟運行司 | |
中國軟件和信息技術服務綜合競爭力100強企業(2016~2018年度) | 中國電子信息行業聯合會、中國軟件行業協會 | |
中國信息技術服務優秀品牌領軍企業(2017~2018年度) | 中國電子信息行業聯合會 | |
中國電子信息研發創新能力50強企業(2018年度) | 中國電子信息行業聯合會 | |
中國電子信息行業社會貢獻50強(2018年度) | 中國電子信息行業聯合會 | |
中國軟件產業最大規模前30家企業(2004年度) | 信息產業部經濟體製改革與經濟運行司 | |
中國軟件產業最大規模前100家企業(2003~2004年度) | 信息產業部經濟體製改革與經濟運行司 | |
中國獨立軟件開發企業最大規模前30家企業(2004年度) | 信息產業部經濟體製改革與經濟運行司 | |
中國軟件誠信示範企業(2019~2022年度) | 中國軟件行業協會 | |
企業信用評價AAA級信用企業(2009年度) | 中國軟件行業協會 | |
中國十強創新軟件企業(2019年度) | 中國軟件行業協會 | |
中國自主可靠企業核心軟件品牌(2016~2018年度) | 中國軟件行業協會 | |
中國十大創新軟件企業(2006~2010、2014~2017年度) | 中國軟件行業協會 | |
中國年度創新軟件產品(2015~2016年度) | 中國軟件行業協會 | |
中國工業軟件優秀企業(2008年度) | 中國軟件行業協會 | |
創新雲服務平台-智能網聯雲平台(2019年度) | 中國軟件行業協會 | |
創新雲服務平台-汽車行業工業互聯網平台(2018年度) | 中國軟件行業協會 | |
車載信息服務產業應用聯盟 | 理事長單位 | |
中國軟件行業協會 | 副理事長單位 | |
中國機電一體化技術應用協會智能工廠分會 | 副理事長單位 | |
中國智能交通協會 | 常務理事單位 | |
中國計算機用戶協會 | 常務理事單位 | |
工業互聯網產業聯盟 | 會員單位 | |
中國電子學會 | 會員單位 | |
中國物流與采購聯合會物流信息服務平台分會 | 會員單位 | |
中國智能製造係統解決方案供應商聯盟 | 理事單位 | |
中國網絡空間技術創新聯盟 | 會員單位 | |
中國信息係統集成及服務產業聯盟 | 理事單位 | |
中國服務型製造聯盟 | 理事單位 | |
人工智能聯盟 | 理事單位 | |
數據中心聯盟 | 全權會員 | |
吉林省信息技術應用協會 | 理事長單位 | |
吉林省軟件行業協會 | 副理事長單位 | |
吉林省計算機學會 | 副理事長單位 | |
吉林省互聯網業聯合會 | 副會長單位 | |
吉林省測繪與地理信息行業協會 | 副會長單位 | |
吉林省建築業協會 | 常務理事單位 | |
吉林省測繪地理信息學會 | 常務理事單位 | |
吉林省社會公共安全產品行業協會 | 會員單位 | |
吉林省建設安全協會 | 會員單位 | |
吉林省工商業聯合會 | 會員單位 | |
吉林省證券業協會 | 會員單位 | |
吉林省城鄉建設數字化發展促進會 | 會員單位 | |
吉林省中小企業信用促進會 | 會員單位 | |
吉林省勘察設計協會 | 甲級勘察設計單位 | |
長春光電信息產業協會 | 常務副會長單位 | |
長春市服務外包協會 | 會員單位 | |
長春市汽車及零部件產業檢測認證聯盟 | 會員單位 |
地址:長春淨月高新技術產業開發區百合街1009號
版權所有:樱桃视频免费版信息技術股份有限公司
電話:0431-85861717/ 4001182299